
| 物件概要 |
| 物件概要 |
| 沿線 | 関東鉄道常総線 |
駅 | 小絹駅 |
| 価格 | 13,000万円 | 土地面積 | 8427.60m2(2549.33坪) |
| 坪単価 | @51,000円 | 所在地 | つくばみらい市筒戸 |
| 交通 | 関東鉄道常総線「小絹駅」より徒歩8分 |
| 建築条件 | 無し |
| 地目 | 山林(現況:山林・雑種地) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 接道状況 | 一方道路 |
| 接道方向/幅員 | 西側幅員5.5m公道 |
| 建ペイ率 |
60% |
| 容積率 |
200% |
| 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出要否 | 要 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 上下水道前面道路より引き込み可 |
| 物件概要 |
| 沿線 | 関東鉄道竜ケ崎線 |
駅 | 竜ケ崎駅 |
| 価格 | 2,450万円 | 土地面積 | 812m2(245.63坪) |
| 坪単価 | @99,800円 | 所在地 | 龍ヶ崎市六斗蒔 |
| 交通 | 関東鉄道竜ケ崎線「竜ケ崎駅」より660m |
| 建築条件 | 無し |
| 地目 | 畑(現況:宅地) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 準工業地域 |
| 接道状況 | 一方道路(払い下げにより二方道路接続可) |
| 接道方向/幅員 | 南東側幅員5.4m公道に約12.66m接道 |
| 建ペイ率 |
60% |
| 容積率 |
200% |
| 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出要否 | 不要 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 現況:古家有り |
| 物件概要 |
| 沿線 | 常磐線 |
駅 | 佐貫駅 |
| 価格 | 12,500万円 | 土地面積 | 3,196m2(966坪) |
| 坪単価 | @12.9万円 | 所在地 | 龍ヶ崎市長山6丁目 |
| 交通 | 常磐線「佐貫駅」バス9分長山小学校前下車停歩1分 |
| 建築条件 | 無し |
| 地目 | 山林(現況:宅地) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 接道状況 | 三方道路 |
| 接道方向/幅員 | 南側幅員21m公道に約91m接道 |
| 建ペイ率 |
50% |
| 容積率 |
100% |
| 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出要否 | 不要 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 現況:更地 |
| 物件概要 |
| 沿線 | 常磐線 | 駅 | 佐貫 |
| 価格 | 4,800万円 | 土地面積 | 534.71m2(161.74坪) |
| 坪単価 |
297000円 |
所在地 | 龍ヶ崎市佐貫3丁目25-2 |
![]() |
| 交通 | 常磐線「佐貫駅」徒歩6分 |
| 建築条件 | 無し |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 近隣商業 |
| 接道状況 | 二方道路 |
| 接道方向/幅員 | 南側幅員25m公道に約15.5m接道 |
| 建ペイ率 |
80% |
| 容積率 |
200% |
| 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出要否 | 不要 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 現況:月極駐車場 上下水道、都市ガス |
| 物件概要 |
| 事業用不動産 貝原塚売り地 |
| 沿線 | 関東鉄道竜ヶ崎線 | 駅 | 竜ヶ崎駅 |
| 価格 | 1,480万円 | 土地面積 | 3,708u(1121.67坪) |
| 坪単価 | 13,000円 | 所在地 | 龍ヶ崎市貝原塚町 |
| 交通 | 関東鉄道竜ヶ崎線「竜ヶ崎駅」バス12分「山本前」停歩2分 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 指定なし |
| 接道状況 | 幅員9m公道に40m接道 |
| 接道方向/幅員 | 南東側 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡時期 | 即時 |
| 国土法届出要否 | 不要 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 現況渡し |
| 物件概要 |
| 沿線 | 常磐線 | 駅 | 土浦 |
| 価格 | 1億9900万円 | 土地面積 | 19905.36m2 |
| 坪単価 | 所在地 | 茨城県かすみがうら市加茂 |
![]() |
地形図.pdf 案内図.pdf |
| 交通 | 常磐線「土浦 駅」約8.5km |
| 建築条件 | 無し |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 工業専用地域 |
| 接道状況 | 一方道路 |
| 接道方向/幅員 | 7m公道に接道 |
| 建ペイ率 |
60% |
| 容積率 |
200% |
| 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出要否 | 要 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 売地 |
| 物件概要 |
| 沿線 | 常磐線 | 駅 | 佐貫 |
| 価格 | 8,800万円 | 土地面積 | 2,922m2 |
| 坪単価 |
10.0万円 |
所在地 | 龍ヶ崎市馴柴町 |
|
| 交通 | 常磐線「佐貫駅」約2.2km |
| 建築条件 | 無し |
| 地目 | 田 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 市街化調整区域 (農振地域) |
| 接道状況 | 一方道路 |
| 接道方向/幅員 | 22.2m公道に約31m接道 |
| 建ペイ率 |
60% |
| 容積率 |
200% |
| 引渡時期 | 造成工事完了後 |
| 国土法届出要否 | 不要 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 売地、農地法第5条許可、農用地除外要 |
| 物件概要 |
| 沿線 | 関東鉄道常総線 | 駅 | 中妻駅 |
| 価格 | 5000万円 | 土地面積 | 763.17u |
| 延べ床面積 | @329.08uA193.86u | 所在地 | 常総市 |
| 交通 | 関東鉄道常総線「中妻駅」徒歩3分 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨亜鉛メッキ鋼板2階建2棟 |
| 築年月日 | @昭和61年5月 A昭和60年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 第2種低層住居専用地域 |
| 接道状況 | 約19m接道 |
| 接道方向/幅員 | 北/3.6m |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出要否 | 不要 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 表面利回り15.5% |