| 物件概要 |
| 沿線 | 常磐線 | 駅 | 佐貫駅 |
| 価格 | 1,080万円 | 土地面積 | 286㎡(86.51坪) |
| 所在地 | 龍ヶ崎市南中島町670-7 | ||
| 交 通 | 常磐線 佐貫 駅 徒歩8分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 第1種住居地域 |
| 接道状況 | 一方道路 |
| 接道方向/幅員 | 北側幅員6m市道 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 上下水道、都市ガス |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 分筆後引き渡しの為面積増減による清算有 |
| 物件概要 |
| 中古住宅 六斗蒔 |
| 沿線 | 竜ケ崎線 | 駅 | 龍ヶ崎駅 | |
| 価格 | 2,450万円 | 土地面積 | 812㎡(245.63坪) | |
| 所在地 | 龍ヶ崎市六斗蒔 | 延べ床面積 | 77.84㎡(23.54坪) | |
| 間取り | 2DK | 建築年月 | 昭和30年 | |
案内図| 交 通 | 関東鉄道竜ケ崎線 竜ケ崎 駅 徒歩9分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 準工業地域 |
| 接道状況 | 一方道路 |
| 接道方向/幅員 | 南東側幅員5.4m市道 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 上下水道、都市ガス |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 現在居住中,瑕疵担保責任免責 |
| 物件概要 |
| 沿線 | 常磐線 | 駅 | 佐貫駅 |
| 価格 | 1,050万円 | 土地面積 | 173㎡(52.33坪) |
| 所在地 | 龍ヶ崎市長山8目18-9 | ||
| 交 通 | 常磐線「佐貫駅」バス8分停歩5分 |
| 地 目 | 山林 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 第1種低層住居専用地域 |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道方向/幅員 | 南側幅員6m市道、東側幅員6m市道 |
| 建ペイ率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 設備 | 上下水道、都市ガス宅内引込済 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 希少な東南の角地 |
| 物件概要 |
| 沿 線 | 常磐線 | 駅 | 佐貫駅 |
| 価 格 | 600万円 | 土地面積 | 279㎡(84.39坪) |
| 所在地 | 龍ヶ崎市平台4丁目 | ||
| 交 通 | 常磐線「佐貫駅」バス6分停歩6分 |
| 地 目 | 畑 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 第1種低層住居専用地域 |
| 接道状況 | 角地三方道路 |
| 接道方向/幅員 | 南西側幅員4.0m市道(遊歩道)、東南側幅員6m市道、北西側幅員4.0m市道 |
| 建ペイ率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 設備 | 上下水道、都市ガス宅内引込済 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 法面約137㎡ 農地法第5条届出要 |
| 物件概要 |
| 沿線 | 常磐線 | 駅 | 佐貫駅 |
| 価格 | 1,250万円 | 土地面積 | 241.641㎡(73.09坪) |
| 所在地 | 龍ヶ崎市長山6丁目 | ||
| 交 通 | 常磐線 佐貫 駅 バス8分停歩2分 |
| 地 目 | 山林(現況 宅地) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 第1種低層住居専用地域 |
| 接道状況 | 一方道路 |
| 接道方向/幅員 | 東側幅員6m市道 |
| 建ペイ率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 設備 | 上下水道、都市ガス |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 長山小学校徒歩4分 |
| 物件概要 |
| 沿線 | 常磐線 | 駅 | 佐貫駅 |
| 価格 | 1,000万円 | 土地面積 | 897㎡(271.34坪) |
| 所在地 | 龍ヶ崎市若柴町693-10 | ||
| 交 通 | 常磐線 佐貫 駅 距離2,180m |
| 地 目 | 畑(現況 畑) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 市街化調整区域 |
| 接道状況 | 一方道路 |
| 接道方向/幅員 | 南側幅員4m市道 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 井戸 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 原則として建築は不可ですが条例に該当の場合建築可。詳細はお問い合わせください。 |