| 物件概要 |
| 沿 線 | つくばエクスプレス線 | 駅 | つくば駅 |
| 価 格 | 750万円〜900万円 | 土地面積 | 178.72u(54.06坪)〜 247.01u(74.72坪) |
| 所在地 | つくば市大角豆 | ||

| 交 通 | つくばエクスプレス線 つくば駅 3.6Km |
| 地 目 | 原野 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 市街化調整区域 |
| 接道状況 | |
| 接道方向/幅員 | 北側幅員5.5m市道、西側幅員5.5m市道 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 上下水道前面道路に有 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 10年特例地 |
| 物件概要 |
| 沿 線 | つくばエクスプレス線 | 駅 | つくば駅 |
| 価 格 | 1,598万円〜2,480万円 | 土地面積 | 178.72u(54.06坪)〜 247.01u(74.72坪) |
| 所在地 | つくば市並木2丁目4-1、4-2から分筆 | ||
| 交 通 | つくばエクスプレス線 つくば駅 3.6Km |
| 地 目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 第1種中高層住居専用地域、第1種文教地区、第1種高度地区 |
| 接道状況 | |
| 接道方向/幅員 | 幅員6m市道、12m市道 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 上下水道、都市ガス宅内引き込み済み |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | まちづくり協定有、開発面積/9397.52u 開発許可番号/22つくば開指開許第121号(平成22年9月24日) |
| 物件概要 |
| 沿 線 | 常磐線 | 駅 | 藤代駅 |
| 価 格 | 542万円 | 土地面積 | 224.02u(67.76坪) |
| 所在地 | つくば市自由が丘836-36 | ||

| 交 通 | 常磐線 藤代駅 バス15分 停歩5分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 市街化調整区域 |
| 接道状況 | 二方道路角地 |
| 接道方向/幅員 | 東南側幅員6m市道、北東側6m市道 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 120% |
| 設備 | 上下水道、LPG |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 水道負担金84000円 |
| 物件概要 |
| 沿 線 | 常磐線 | 駅 | 藤代駅 |
| 価 格 | 350万円 | 土地面積 | 163.95u(49.59坪) |
| 所在地 | つくば市自由ヶ丘397-96 | ||
案内図| 交 通 | 常磐線藤代駅 バス15分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 市街化調整区域 |
| 接道状況 | 二方道路角地 |
| 接道方向/幅員 | 西側幅員9m市道、北側幅員6m市道 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 120% |
| 設備 | 上下水道、LPG |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 水道負担金84,000円 |
| 物件概要 |
| 沿 線 | 常磐線 | 駅 | 藤代駅 |
| 価 格 | 506万円 | 土地面積 | 186.05u(56.28坪) |
| 所在地 | つくば市自由ヶ丘449-16 | ||
案内図| 交 通 | 常磐線 藤代 駅 バス15分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 市街化調整区域 |
| 接道状況 | 二方道路角地 |
| 接道方向/幅員 | 西側幅員5m市道、南側幅員6m市道 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 120% |
| 設備 | 上下水道、LPG |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 水道負担金84,000円 現況駐車場へ賃貸中 |
| 物件概要 |
| 沿 線 | 常磐線 | 駅 | 藤代駅 |
| 価 格 | 531万円 | 土地面積 | 219.70u(66.45坪) |
| 所在地 | つくば市自由ヶ丘829-10 | ||
案内図| 交 通 | 常磐線 藤代 駅 バス15分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 市街化調整区域 |
| 接道状況 | 二方道路角地 |
| 接道方向/幅員 | 西側幅員8m市道、北側幅員6m市道 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 120% |
| 設備 | 上下水道、LPG |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 水道負担金84,000円 |
| 物件概要 |
| 沿 線 | 常磐線 | 駅 | 藤代駅 |
| 価 格 | 480万円 | 土地面積 | 248.76u(75.25坪) |
| 所在地 | つくば市自由ヶ丘977-12 | ||
案内図| 交 通 | 常磐線 藤代 駅 バス15分 |
| 地 目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域等 | 市街化調整区域 |
| 接道状況 | 二方道路角地 |
| 接道方向/幅員 | 北東側幅員6m市道、東南側幅員6m市道 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 120% |
| 設備 | 上下水道、LPG |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 水道負担金84,000円 |